Productdetails
Markeren:
500W Remweerstand
,8 Ohm Draadgewonden Weerstand
,Porseleinen Pijpwikkeling Vermogensweerstand
Description:
Remmende Weerstand
Resistance:
500W
Resistance Tolerance:
±5%
Material:
Porseleinen pijpleidingen
Color:
groente
Key Word:
500W weerstand
Power:
500W
Size:
50 mm*300 mm ((D*L)
Package:
1 stks/doos
Delivery:
5 ~ 7 werkdagen
Payment Ways:
Ali Trade Assurance/TT/paypal
MOQ:
1 stks
Product Name:
Remmende Weerstand
Productomschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
01 PRODUCT OPSCHRIFT




RX20 wirewound resistor
RX20 wirewound resistor is een top-notch apparaat vervaardigd door Yageo, die een zeer betrouwbare oplossing biedt voor een verscheidenheid aan toepassingen.met een breedte van niet meer dan 50 mm,De RX20-weerstand is voorzien van een door-gat montage, waardoor het gemakkelijk te installeren en onderhouden is.het RX20 apparaat is een geweldige keuze voor elke toepassing.





02 PRODUCTKEN







03 SPECIFICATIE PARAMETEREN

Parameters | Beschrijving |
Vervaardiging | RX20 Wirewound Resistor |
Materiaal | Wirewund |
Werktemperatuur | -55°C ~ +275°C |
Resistentie Tolerantie | ± 5% |
Temperatuurcoëfficiënt | ±200 PPM/°C |
Resistentie | 0R22~43K |
Nominaal vermogen | 10W~2000W |
04 PRODUCT MAATS


Kracht | Afmeting ((mm) | ||||||||||||||||
Stijl | L1 ((±2) | L2(±2) | L3(±2) | D ((±2) | B. | B1 | H(±3) | H1 | |||||||||
40 W | 20*90 | 90 | 127 | 103 | 20 | 4.3 | 20 | 24 | 47 | ||||||||
50 W | 28*90 | 90 | 143 | 115 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
80 W | 28*140 | 140 | 193 | 165 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
00W | 28*167 | 167 | 220 | 192 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
50 W | 28*215 | 215 | 268 | 240 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
200 W | 28*267 | 267 | 320 | 292 | 28 | 6 | 28 | 32 | 66 | ||||||||
300 W | 40*265 | 265 | 309 | 284 | 40 | 9 | 40 | 40 | 82 | ||||||||
400 W | 40*282 | 282 | 326 | 302 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 | ||||||||
500 W | 40*330 | 330 | 370 | 349 | 40 | 9 | 40 | 40 | 85 | ||||||||
600 W | 50*330 | 330 | 370 | 347 | 50 | 7 | 50 | 41 | 97 | ||||||||
800 W | 60*330 | 330 | 379 | 344 | 60 | 8 | 60 | 58 | 119 | ||||||||
1 kW | 60*400 | 400 | 450 | 415 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 | ||||||||
1.2 kW | 60*430 | 430 | 480 | 452 | 60 | 8 | 60 | 58 | 122 | ||||||||
1.5 kW | 70*430 | 430 | 495 | 462 | 70 | 8 | 70 | 67 | 132 | ||||||||
2.5 kW | 80*430 | 430 | 490 | 455 | 80 | 8.5 | 80 | 70 | 150 | ||||||||
3 kW | 90*430 | 430 | 490 | 455 | 90 | 9 | 90 | 76 | 150 | ||||||||
3.5 kW | 100*430 | 430 | 510 | 473 | 100 | 9.5 | 100 | 75 | 157 | ||||||||
05 Verpakking en vervoer




06 MEER PRODUCTEN

07 PRESENTATIE VAN HET BEDRIJF


Sichuan Qixing Electronics Co., Ltd,
Sichuan Qixing Electronics Co., Ltd, opgericht in 2005, is een professionele elektronische componentenonderneming die onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop integreert.Het hoofdkantoor van ons bedrijf ligt in Chengdu City.Onze belangrijkste producten zijn potentiometers, weerstanden, knoppen, ELL-krachtfilters, bandschakelaars, condensatoren.,Deze producten worden veel gebruikt op verschillende gebieden, zoals instrumenten, energieapparatuur,communicatieapparatuur, huishoudelijke apparatuur, elektrische energieapparatuur, luchtvaart en meer.Ons bedrijf heeft 1s09001-2000 kwaliteitsmanagementsysteem certificering verkregen.is ook geëerd met de titel "High-tech Enterprise", wat een volledige erkenning is van onze technologische innovatievermogen en onze R&D-kracht.Onze merknaam "BONENS" heeft ook een goede reputatie en brede erkenning op de marktWe houden ons altijd aan het kwaliteitsbeleid van "technologische innovatie, streven naar uitmuntendheid, voortdurende verbetering en klanttevredenheid."Ik kijk uit naar de toekomst, Sichuan Qixing Electronics Co., Ltd, zal de ondernemingsgeest van integriteit, pragmatisme en innovatie blijven handhaven, voortdurend vooruitgaan en meer glorie creëren voor onze morgen!






08 KLIJNTENPRIJS


Neem contact op met onze experts en krijg een gratis consult!
Onze missie is om "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" aan te bieden om onze klanten te helpen meer winst te maken.