1/2W Koolstoffilm weerstand % tolerantie oppervlaktemontage voor precisietoepassingen
Key Attributes
Product Summary
Productbeschrijving BONENSVeel gebruikt in kleine experimenten, productontwikkeling, productievereisten, instrumentatie, enz. details:1.Isolatieweerstand: 1000M ohm of meer2.Spanningsduurzaamheid: De weerstandsverandering moet binnen ±(2% + 0,05ohm) vallen en er mag geen mechanische breuk optreden3. ...
Productdetails
De Weerstand van de koolstoffilm
,Fabrieks directe prijs
,Aangepaste specificaties




2.Spanningsduurzaamheid: De weerstandsverandering moet binnen ±(2% + 0,05ohm) vallen en er mag geen mechanische breuk optreden
3. Intermitterende overbelasting: Weerstandsverandering moet binnen ±(2,00% + 0,05ohm) vallen
4. Terminalsterkte: Weerstandsverandering moet binnen ±(0,5% + 0,05ohm) vallen en er mag geen mechanische breuk optreden
5. Hittebestendigheid tegen solderen: Weerstandsverandering moet binnen ± (1,0% + 0,05ohm) vallen en er mag geen mechanische breuk optreden
6. Soldeerbaarheid: Meer dan 95% van het oppervlak van de draad moet bedekt zijn met nieuw soldeer nadat de draden in het soldeer zijn gedompeld
7. Vochtigheidsbelastingstest: Weerstandsverandering moet binnen ± (3,0% + 0,05ohm) vallen. Er mag ook geen mechanische breuk optreden
8. Belastingslevensduurtest: De weerstandsverandering moet binnen ± (3% + 0,05ohm) vallen. Er mag ook geen mechanische breuk optreden


CF(CARBON FILM VASTE WEERSTANDEN)
STIJL | MAX WERKEND | MAX OVERBELASTING | WEERSTAND WAARDEBEREIK |
CF1/6W / CF1/8W | 200V | 400V | 0,1Ω~22MΩ |
CF1/4W / CF1/4WS | 300V | 600V | 0,1Ω~22MΩ |
CF1/2W / CF1/2WS | 350V | 700V | 0,1Ω~22MΩ |
CF1W / CF1WS | 500V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
CF2W / CF2WS | 500V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
CF3W / CF3WS | 600V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |
CF5W / CF5WS | 600V | 1000V | 0,1Ω~22MΩ |


Kleur | 1e Band | 2e Band | 3e Band | 4e Band |
Zwart | 0 | 0 | 100 | |
Bruin | 1 | 1 | 101 | |
Rood | 2 | 2 | 102 | ±2,0% |
Oranje | 3 | 3 | 103 | |
Geel | 4 | 4 | 104 | |
Groen | 5 | 5 | 105 | |
Blauw | 6 | 6 | 106 | |
Violet | 7 | 7 | 107 | |
Grijs | 8 | 8 | 108 | |
Wit | 9 | 9 | 109 | |
Goud | 10-1 | ±5,0% | ||
Zilver | 10-2 | ±10,0% |


WATTS | L | D | H | d ± 0,02 mm | TREKKEN(Kg) |
1/6W 1/8W 1/16W | 3,3±0,3 | 1,8±0,3 | 28±2,0 | 0,45 | 2,5Kg - 30S |
1/4WS | |||||
1/4W | 6,0±0,5 | 2,3±0,3 | 27,0±2,0 | 0,48 | 2,5Kg - 30S |
1/2WS | |||||
1/2W | 9,0±0,5 | 3,2±0,3 | 26,0±2,0 | 0,58 | 2,5Kg - 30S |
1WS | |||||
1W | 11,0±1,0 | 4,5±0,5 | 35,0±2,0 | 0,68 | 3Kg - 30S |
2WS | |||||
2W | 15,0±1,0 | 5,0±0,5 | 33,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
3WS | |||||
3W | 17,0±1,0 | 6,0±0,5 | 32,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |
5WS | |||||
5W | 24,0±1,0 | 8,0±1,0 | 28,0±2,0 | 0,78 | 5Kg - 30S |



