SWR (Standing Wave Ratio): 1.2~1.3
Weerstandsspanning: 500V/1 mm (Substraatafmeting)
Fabrikant RIG hoogvermogen weerstanden 1000W Weerstand Productomschrijving BONENSKlein formaat, hoog vermogen, stabiele enbetrouwbare prestaties, eenvoudige installatie Elektrische kenmerkenBereik van nominale weerstand:1Ω-500ΩWeerstandstolerantie: ±5%Frequentiebereik: 0~2GHzSWR (Standing Wave Ratio...



Nominaal vermogen | 1-1200W (70°C) | ||||
Temperatuurbereik | -55°C~+125°C | ||||
TCR | ≤±200PPM/°C | ||||
Temperatuurschok (-55°C/+125°C, 3 keer) | ΔR≤±5%R | ||||
Vochtbestendig (GJB306A-96-Methode106) | ΔR≤±5%R | ||||
Trilling (10-500Hz, 0.75mm, 6h) | ΔR≤±3%R, Geen mechanische schade | ||||
Test bij lage temperatuur (-55°C, 24h) | ΔR≤±5%R | ||||
Belastingsduur (96) | ΔR≤±5% | ||||
Botsing | ΔR≤±3%R | ||||







