| ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN | OMGEVINGSEIGENSCHAPPEN | ||
|---|---|---|---|
| Standaard weerstandsbereik | 1Ω~5KΩ | Temperatuurbereik | -55℃~350℃ |
| Weerstandstolerantie | ±10% | Trilling | 10~200HZ,40m/S², 3h△R≤±3%R |
| Terminal weerstand | ≤0.2% of 1Ω | Temperatuurcycli | -55°C,30min tot 85°C,30min △R500MΩ |
| Isolatieweerstand | ≥100mΩ(500Vdc) | Vochtigheid | 40±2°C,RH:95%-98% 48h△R≤±3%R,R12100MΩ |
| Maximale temperatuur | 350℃ | Belastingsduurzaamheid | R≤1KΩ,5000 cycli R≤1KΩ, 1000 cycli△R≤±5%R |
| Mechanische beweging | 300°±10° | Schokbestendigheid | 60~100 keer/min, 150m/s²,4000 keer |
Contacteer op elk ogenblik ons