Versmeltweerstanden bieden schakelschutz door de stroomtoevoer gestaag af te sluiten wanneer er kortsluitingen of bijna-kortsluitingsstroomvoorwaarden optreden.Deze componenten beperken kortsluitingstroom om schade aan apparaten of stroomvoorzieningssystemen te voorkomen, met potentiële schade op een klein gebied.
Draad-winding weerstanden dienen meerdere functies in elektrische circuits, waaronder spanningsreductie, stroomshunting, belastingbeheer, feedback-overdracht en matching.Ze zijn essentiële onderdelen in stroomcircuits., oscillatie circuits en pulsvorming circuits.
| Type | Verpakking Hoeveelheid | Doos Hoeveelheid | Beschikbare waarden |
|---|---|---|---|
| 0.25W | 1000/verpakking | 5000/doos | 0R22, 1R, 3R3, 4R7, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 47R, 51R, 68R |
| 0.5W | 500 per verpakking | 2000/doos | 0R1, 0R22, 0R33, 0R39, 0R47, 0R5, 1R, 2R, 2R2, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 68R, 100R |
| 1W | 200 per verpakking | 1000/doos | 0R1, 0R12, 0R15, 0R18, 0R20, 0R22, 0R33, 0R47, 0R5, 1R5, 2R2, 3R3, 3R6, 3R9, 4R7, 5R1, 5R6, 6R8, 8R2, 10R, 12R, 15R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 39R, 47R, 51R, 56R, 62R, 68R, 75R, 100R,0R05 5% |
| 2W | 200 per verpakking | 1000/doos | 0R1, 0R15, 0R22, 0R33, 1R, 2R, 2R2, 2R4, 4R7, 5R1, 10R, 20R, 22R, 27R, 30R, 33R, 36R, 39R, 43R, 47R, 51R, 68R, 75R, 82R |
| Deel nr. | Kracht | Weerstandsbereik | Afmetingen (mm) | Max. Werkspanning | Max. Overbelastingsspanning | Max. isolatiespanning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KNR014 | 1/4W | 0R5-750R | 6.0x2.3x0.52 | 150 V | 300 V | 250 V |
| KNR012 | 1/2W | 0R01-1K5 | 9.0x3.2x0.58 | 150 V | 400 V | 250 V |
| KNR01B | 1W | 0R01-1K5 | 9.0x3.2x0.75 | 150 V | 400 V | 250 V |
| KNR02B | 2W | 0R01-3K3 | 11.0x4.5x0.75 | 250 V | 400 V | 350 V |
| KNR03B | 3W | 0R017K7 | 15.0 x 5.0 x 0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR04B | 4W | 0R01-8K2 | 17.0x6.0x0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR05B | 5W | 0R0l-8K2 | 17.0x6.0x0.75 | 350 V | 600 V | 500 V |
| KNR06B | 6W | 0R02H2K | 25.0 x 8.0 x 0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR07B | 7W | 0R03~WK | 31.0 x 8.0 x 0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR08B | 8W | 0R03~27K | 41.0 x 8.0 x 0.75 | 500 V | 600 V | 750 V |
| KNR09B | 9W | 0R04~33K | 52.0 x 8.0 x 0.75 | 750 V | 800 V | 1000V |
| KNR10B | 10W | 0R04〜33K | 52.0 x 8.0 x 0.75 | 750 V | 800 V | 1000V |
Contacteer op elk ogenblik ons