Huis
>
producten
>
Metalen filmweerstand
>
| Kleur | 1e band | 2e band | 3e band | Vermenigvuldiger | Aanpassingspercentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwart | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Bruin | 1 | 1 | 1 | 10 | ± 1% |
| Rood | 2 | 2 | 2 | 100 | ± 2% |
| Oranje | 3 | 3 | 3 | 1k | ± 3% |
| Geel | 4 | 4 | 4 | 10k. | ± 4% |
| Groen | 5 | 5 | 5 | 100 duizend. | |
| Blauw | 6 | 6 | 6 | 1M | |
| Violet | 7 | 7 | 7 | 10M | |
| Grijs | 8 | 8 | 8 | 100 miljoen | |
| Wit | 9 | 9 | 9 | 1000M | |
| Goud | -1 | -1 | -1 | 0.1 | ± 5% |
| Zilver | - Twee. | - Twee. | - Twee. | 0.01 | ± 10% |
Contacteer op elk ogenblik ons