BONENS IP67-classificatie Waterdichte precisiepotentiometer 10K Multiturn draadgewonden
Key Attributes
Product Summary
3590 precisie multi-turn draadgewonden potentiometer 10K ohm PRODUCTVERPAKKING25 stuks/bord, 2 borden (50 stuks)/doos, 12 dozen (600 stuks) grote doos PRODUCTBESCHRIJVINGPotentiometertype: Multi-turn potentiometerPotentiometermateriaal: draadgewondenmodel: 3590S-2-103LWeerstand: 10K ΩToelaatbaar ...
Productdetails
IP67 Waterdicht
,10K Precisie
,Multidraai Ontwerp
25 stuks/bord, 2 borden (50 stuks)/doos, 12 dozen (600 stuks) grote doos
Potentiometermateriaal: draadgewonden
model: 3590S-2-103L
Weerstand: 10K Ω
Toelaatbaar weerstandsbereik: ± 5%
Elektrische rotatiehoek: 3600 ° ± 10 ° (10 omwentelingen)
Nominaal vermogen: 2W (70 °C)
Temperatuurbereik: -55 °C~+125 °C
As type: Ronde as D-as
As materiaal: metalen as
As diameter: 6,3 mm
As lengte: 20 mm
Weerstandswaarde variatiemodus: lineair
Verpakking: 25 stuks/bord, 50 stuks/doos, 12 dozen/grote doos
Accessoires: 3590S potentiometer bijpassende moer en ring
Kenmerken | Bereik van nominale weerstand | 10K | ||||
Weerstandstolerantie | ±5% | |||||
Aansluitsweerstand | ≤2%R of 5 | |||||
Piekruis | ≤100 | |||||
Lineaire nauwkeurigheid | ±0,25% | |||||
Elektrische hoek | 3600°±10° | |||||
Isolatieweerstand | ≥ 200M | |||||
Weerstaanspanning | 500V (DC of AC piekwaarde) | |||||
Kenmerken | Nominaal vermogen | 2W (70°C) | ||||
Temperatuurbereik | -55°C~ 125°C | |||||
TCR | ±100x10-6/°C | |||||
Temperatuurschok | R≤±3%R | |||||
Botsing (390m/S2, 4000 keer) | R≤±1%R | |||||
Vochtbestendig (GJB306A-96-Methode106, niet van toepassing op 7a,7b) | R≤±3%R, Isolatieweerstand≥100M | |||||
Trilling (10-500HZ, 0,75 mm, 6 uur) | R≤±1%R, Elektrische onderbreking≤100S | |||||
Klimaatklasse (IEC68-2-2) | R≤±3%R,Isolatieweerstand≥100M, Startkoppel≤20mN.m | |||||
Werking bij lage temperatuur (-55°C, 4 uur) | R≤±3%R, Startkoppel≤20mN.m | |||||
Rotatielevensduur (10000 cycli) | R≤±3%R, Piekruis≤500, Startkoppel≤20mN.m | |||||
Elektrische duurzaamheid (70°C, 2W, 1000 uur) | R≤±3%R | |||||
Constante vochtige warmte (IEC68-2-3, Ca, 96 uur) | R≤±3%R, Isolatieweerstand≥100M, Startkoppel≤20mN.m | |||||
Kenmerken | Totale mechanische slag | 3600°±10° | ||||
Rotatiekoppel | 2~10mN.m | |||||
Stopkoppel | ≥300mN.m | |||||

van de verzending voor u.