Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: BONENS
Modelnummer: RX20
Betaling & het Verschepen Termijnen
Verpakking Details: kartonnen verpakkingen
Modelnummer: |
RX20 |
Merknaam: |
BONENS |
Vermogensbereik: |
10W-10000W |
Tolerantie van weerstand: |
± 5% |
Spanningsbereik: |
0.5KV-10KV |
Weerstandswaaier: |
1R-1KR |
Druk: |
AC2500V / 1min50Hz |
Nominale temperatuur: |
375 °C, kortdurend / herhaald 40% ED |
Voordelen: |
Hoogspanning |
Verpakking: |
kartonnen verpakkingen |
Modelnummer: |
RX20 |
Merknaam: |
BONENS |
Vermogensbereik: |
10W-10000W |
Tolerantie van weerstand: |
± 5% |
Spanningsbereik: |
0.5KV-10KV |
Weerstandswaaier: |
1R-1KR |
Druk: |
AC2500V / 1min50Hz |
Nominale temperatuur: |
375 °C, kortdurend / herhaald 40% ED |
Voordelen: |
Hoogspanning |
Verpakking: |
kartonnen verpakkingen |
Hoge spanning- en overbelastingbestendige remresistenten met oppervlakte-isolatiecoating
Specificaties:
Vermogensbereik | 10W-10000W. |
Spanningsbereik... | 0.5KV-10KV. |
Weerstandsbereik | 1R-1KR. |
Druk. | AC2500V / 1min50Hz. |
IP-classificatie | IP00. |
Nominale temperatuur... | 375 °C, kortdurend/herhaal 40% ED. |
Tijdconstante van het thermisch evenwicht | τ = 200s. |
Voordelen | Hoogspanning. |
Pakken... | kartonnen verpakkingen. |
Nadelen | slechte schokbestendigheid |
Toepassingen:
gesimuleerde belastingen, ontladingsapparatuur, industriële/automatiseringsindustrie
Productgrootte:
Grootte van het product:
specificatie |
vermogen (W) |
L1±2 | L2±2 | L3±3 | D ± 2 | H±2 | H1±2 | B±0.5 | N±0.5 | T±0.2 | Fd±0.2 |
Weerstandsbereik (Ω) |
gewicht (G) |
RX20 | 10W | 50 | 70 | 90 | 16 | 16 | 42 | 5 | 8 | 0.5 | 3 | 0.1~1K | 50 |
20W | 50 | 70 | 90 | 16 | 16 | 42 | 5 | 8 | 0.5 | 3 | 0.1~1K | 50 | |
30 W | 50 | 70 | 90 | 16 | 16 | 42 | 5 | 8 | 0.5 | 3 | 0.1~1K | 50 | |
40 W | 85 | 105 | 125 | 20 | 20 | 42 | 5 | 8 | 0.5 | 3 | 0.1~1K | 90 | |
50 W | 90 | 120 | 145 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0.1~2K | 100 | |
60 W | 90 | 120 | 145 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0.1~2K | 100 | |
75 W | 140 | 170 | 195 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0.1~2K | 180 | |
80 W | 140 | 170 | 195 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0.1~2K | 180 | |
100 W | 170 | 200 | 225 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0.1~2K | 230 | |
150 W | 215 | 245 | 270 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0.1~2K | 300 | |
200 W | 267 | 295 | 322 | 28 | 28 | 68 | 5 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0.1~2K | 390 | |
300 W | 267 | 290 | 317 | 40 | 40 | 86 | 7 | 10 | 1.5 | 6.3 | 0.1~2K | 550 | |
400 W | 330 | 353 | 380 | 40 | 40 | 86 | 7 | 10 | 1.5 | 6.3 | 0.1~2K | 690 | |
500 W | 330 | 348 | 364 | 50 | 50 | 102 | 7.5 | 9 | 1.5 | 6.3 | 0.1~5K | 850 | |
800 W | 430 | 448 | 464 | 50 | 50 | 102 | 7.5 | 9 | 1.5 | 6.3 | 0.1~5K | 1900 | |
1000 W | 430 | 455 | 480 | 60 | 60 | 118 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0.1~5K | 2250 | |
1500 W | 430 | 460 | 492 | 70 | 70 | 132 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0.1~5K | 2650 | |
2000 W | 430 | 460 | 492 | 80 | 80 | 132 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0.1~5K | 3000 | |
2500 W | 500 | 530 | 562 | 70 | 70 | 132 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0.1~5K | 3500 | |
3000 W | 430 | 460 | 490 | 100 | 100 | 158 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0.1~5K | 4000 | |
3500 W | 430 | 460 | 490 | 100 | 100 | 158 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0.1~5K | 4000 | |
4000 W | 500 | 530 | 560 | 100 | 100 | 158 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0.1~5K | 4650 | |
5000 W | 600 | 630 | 660 | 100 | 100 | 158 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0.1~5K | 5600 | |
6000 W | 600 | 630 | 660 | 100 | 100 | 158 | 8.5 | 14 | 2.0 | 6.3 | 0.1~5K | 5600 |
* Opmerking: de afmetingen zijn uitsluitend ter referentie, de specifieke afmetingen en de selectie moeten worden geraadpleegd.
Identificatiecode van het eindproduct:
RX20 | 50 | 10R | J |
Productcategorie | Nominaal vermogen | Weerstandswaarde | nauwkeurigheid |
RX20-serie |
50=50W 100=100W |
R1=0,1Ω 100R=100Ω |
F=± 1% G=± 2% H=± 3% J=± 5% K=± 10% |
Opmerkingen: RX20 50W 10Ω ±5%, model: RX20-50-10RJ; lage inductantie, voeg de letter N toe aan het modelnummer, bijvoorbeeld: N RX20-50-10RJ
Aanbevelingen voor het gebruik van de resistor
Weerstand bij het gebruik van het circuit wordt aanbevolen om 1,5 keer de vermogen marge, zoals de stroom van het circuit spanning 100V, stroom 0,01A, berekend vermogen te laten: P = 100 * 0,01 = 1W,op dit moment kan de weerstand niet gebruiken 1W, berekenen 1 * 1,5 = 1,5W, er is geen 1,5W weerstand dus je moet 2W weerstand gebruiken.
Vragen:
Q1. Kan ik monsters van LED-lampen bestellen?
A: Ja, we verwelkomen het bestellen van monsters om de kwaliteit te testen en te inspecteren.
V2. Wat is de leveringscyclus?
A: Voor de voorbereiding van monsters is 3-5 dagen nodig en voor de massaproductie is 8-10 werkdagen nodig.
Q3. Heeft u een minimale orderhoeveelheid voor LED-lampen?
A: De minimale bestelhoeveelheid is laag en één monster kan worden geleverd voor inspectie.
V4. Hoe heeft u de goederen verzonden en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A: Vervoer via DHL, UPS, FedEx of TNT. Het duurt 3-5 dagen om te arriveren. Lucht- en zeetransport zijn ook optioneel.
Q5. Hoe verwerken wij bestellingen voor LED-lampen?
A: Ten eerste, laat ons weten uw verzoek of applicatie. Ten tweede, zullen we citeren op basis van uw vereisten of onze suggesties. Ten derde, de klant bevestigt het monster en stort het als een formele bestelling.Ten vierde:We regelen de productie.
Q6. Kan ik mijn logo afdrukken op het LED-product?
A: Ja. Gelieve ons formeel in kennis te stellen vóór de productie.
V7: Biedt u een garantie voor het product?
A: Ja, we bieden 5 jaar garantie op onze producten